LISTA DE PRETURI ZIRCONIA DENTAL
DENUMIRE SERVICIU | PRET LEI | PRET EURO | CATEGORIE |
Extractie molar de minte+ CBCT sectorial | 500 | 100 | Chirurgie |
Extractie dinte monoradicular | 200 | 40 | Chirurgie |
Extractie dinte pluriradicular | 300 | 60 | Chirurgie |
Extractie cu separatie | 400 | 80 | Chirurgie |
Decapusonare molar de minte | 200 | 40 | Chirurgie |
Incizie si drenaj abces | 200 | 40 | Chirurgie |
Regularizare creasta alveolara | 400 | 80 | Chirurgie |
Rezectie apicala | 500 | 100 | Chirurgie |
Injectare PRF | 1500 | 300 | Chirurgie |
Extractie dinte anchilozat | 400 | 80 | Chirurgie |
Extractie rest pluriradicular | 300 | 60 | Chirurgie |
Extractie rest | 250 | 50 | Chirurgie |
Tratamentul alveolitei postextractionale | 100 | 20 | Chirurgie |
Consulatie, radiografie,plan de tratament,reteta | 150 | 30 | Consultatie |
Tratament endodontic pluriradicular + Rx inclus | 350 | 70 | Endodontie |
Retratatament endodontic monoradicular | 400 | 80 | Endodontie |
Retratament endodontic pluriradicular | 500 | 100 | Endodontie |
Tratament medicamentos cu Ca(OH)2 | 100 | 20 | Endodontie |
Tratament endodontic monoradicular + Rx inclus | 250 | 50 | Endodontie |
RCR zirconia/ crom cobalt/ fibra de sticla | 200 | 40 | Endodontie |
Fateta EMAX | 1300 | 260 | Estetica dentara |
Fateta zirconiu + ceramica | 1000 | 200 | Estetica dentara |
All on 4 (4 implanturi, CBCT total, extractii, lucrare provizorie, PRF) + 4 bonturi personalizate | 1600 | 320 | Implantologie |
Aditie osoasa | 1300 | 260 | Implantologie |
All on 6 (6 implanturi, CBCT total, extractii, lucrare provizorie, PRF) + 6 bonturi personalizate | 23000 | 4600 | Implantologie |
PRF | 500 | 100 | Implantologie |
Implant dentar | 2500 | 500 | Implantologie |
Pansament calmant/ obturatie provizorie | 100 | 20 | |
Coafaj direct/indirect cu hidroxid de calciu | 100 | 20 | |
Obturatie ciment ionomer de sticla | 200 | 40 | |
Fluorizare bimaxilara | 150 | 30 | |
Obturatie 3 suprafete | 300 | 60 | |
Obturatie 2 suprafete | 250 | 50 | |
Obturatie 1 suprafata | 200 | 40 | |
Sterilizare canale radiculare | 50 | 10 | Parodontologie |
Frenectomie labiala/linguala laser | 400 | 80 | Parodontologie |
Terapie laser bimaxilara | 1500 | 300 | Parodontologie |
Periaj COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Obturatie coronara glasionomer COPII | 150 | 30 | Pedodontie |
Extirpare pulpara COPII | 150 | 30 | Pedodontie |
Obturatie coronara compozit COPII | 150 | 30 | Pedodontie |
Drenaj endodontic dinte pluriradicular COPII | 150 | 30 | Pedodontie |
Drenaj endodontic dinte monoradicular COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Extractie dinte temporar pluriradicular COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Extractie dinte temporar monoradicular COPII | 80 | 16 | Pedodontie |
Obturatie coronara temporaraCOPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Tratament de canal cu hidroxid de calciu COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Pansament calmant COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Sigilare COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Fluorizare COPII | 100 | 20 | Pedodontie |
Ortho Cleaning | 250 | 50 | Profilaxie |
Gutiere | 250 | 50 | Profilaxie |
Detartraj ultrasunete+airflow | 250 | 50 | Profilaxie |
RCR zirconiu/cromcobalt/ fibra de sticla | 200 | 40 | Protetica |
Coroana ceramica pe suport zirconiu (CAD/CAM) | 1300 | 260 | Protetica |
Coroana full zirconiu pe implant | 1000 | 200 | Protetica |
Reparatie proteza | 200 | 40 | Protetica |
Coroana integral ceramica – suport zirconiu | 1300 | 260 | Protetica |
Adaptare proteza incepand cu a treia sedinta | 100 | 20 | Protetica |
Coroana provizorie | 200 | 40 | Protetica |
Proteza totala | 1800 | 360 | Protetica |
Ablatie coronara | 80 | 16 | Protetica |
PMMA multilayer per element | 250 | 50 | Protetica |
Bont protetic implant | 1000 | 200 | Protetica |
Inlay/ONlay zirconiu | 700 | 120 | Protetica |
Inlay/Onlay compozit | 500 | 100 | Protetica |
SIstem capse proteza mobila | 500 | 100 | Protetica |
Proteza telescopata | 3500 | 700 | Protetica |
Proteza elastica | 2500 | 500 | Protetica |
Bara de titan suport implant | 3000 | 600 | Protetica |
Proteza capsata pe implant | 7000 | 1400 | Protetica |
Coroana full zirconiu | 1000 | 200 | Protetica |
Coroana metaloceramica | 500 | 100 | Protetica |
Proteza scheletata | 3000 | 600 | Protetica |
Proteza insurubata pe implant | 8000 | 1600 | Protetica |
Rebazare proteza | 250 | 50 | Protetica |
Proteza partiala | 1300 | 260 | Protetica |
CBCT total | 300 | 60 | Radiologie |
CBCT zona de interes 1-3 dinti | 100 | 20 | Radiologie |
CBCT arcada | 200 | 40 | Radiologie |
Radiografie panoramica (OPG | 60 | 12 | Radiologie |
